Åmundsleitet Borettslag
  • Logg inn
  • Forsiden
  • Utlån tilhenger
  • Aktiviteter
  • Driften av laget
  • Kart
  • Aktuelt
    • Sommerlukket kontor
    • Prosjekt Rolland skole
    • Gratis utetrening for voksne
    • Kontor og drift åpningstider
    • Sikkerhetssjekk i leilighetene
    • Skal du selge bolig?
    • Ny bruker til beboersiden
    • Avgiftsparkering på gjesteplasser
    • Håndheving av parkeringsreglement
    • Ladepunkt for Elbiler
    • Bergen Fiber
    • Trenger du håndtverker
    • Nye vinduer dugger
    • Forsikring
    • Energimerking av bolig
    • Vårdugnad 2025!
  • Parkering og lading for gjester
  • Hvem er vi
    • Styret
    • Miljøutvalget
    • Soneledere
    • Kontakt oss
  • Å bo hos oss
    • Barnehager og skoler
    • Vedtekter
    • Ordensregler
      • Husdyrhold
    • Åsane
    • Forretningsfører BOB
    • Parkering i borettslaget
      • Trafikkregler
      • Gebyr feilparkering
      • Avgiftsparkering på gjesteplasser
  • Hustyper
    • Hustyper
    • Husleie og fellesgjeld
    • Omsetning
  • Bilder
  • Fakturaadresse
  • Beboerside
    • Ny bruker beboersiden
    • Maling
    • Plassering av stiger
    • Stoppekraner
Åmundsleitet Borettslag
  • Logg inn
  • Utlån tilhenger
  • Aktiviteter
  • Driften av laget
  • Kart
  • Aktuelt
    • Sommerlukket kontor
    • Prosjekt Rolland skole
    • Gratis utetrening for voksne
    • Kontor og drift åpningstider
    • Sikkerhetssjekk i leilighetene
    • Skal du selge bolig?
    • Ny bruker til beboersiden
    • Avgiftsparkering på gjesteplasser
    • Håndheving av parkeringsreglement
    • Ladepunkt for Elbiler
    • Bergen Fiber
    • Trenger du håndtverker
    • Nye vinduer dugger
    • Forsikring
    • Energimerking av bolig
    • Vårdugnad 2025!
  • Parkering og lading for gjester
  • Hvem er vi
    • Styret
    • Miljøutvalget
    • Soneledere
    • Kontakt oss
  • Å bo hos oss
    • Barnehager og skoler
    • Vedtekter
    • Ordensregler
      • Husdyrhold
    • Åsane
    • Forretningsfører BOB
    • Parkering i borettslaget
      • Trafikkregler
      • Gebyr feilparkering
      • Avgiftsparkering på gjesteplasser
  • Hustyper
    • Hustyper
    • Husleie og fellesgjeld
    • Omsetning
  • Bilder
  • Fakturaadresse
  • Beboerside
    • Ny bruker beboersiden
    • Maling
    • Plassering av stiger
    • Stoppekraner
  1. Hjem
  2. Hustyper
  3. Omsetning

Omsetning

 

REKKEHUS 2025

Åmundsdalen 20 03.02.2025 3 890 000
Åmundsdalen 99 15.04.2025 4 200 000
Åmundsdalen 181 02.06.2025 4 840 000
Åmundsdalen 53 01.07.2025 3 690 000
Åmundsleitet 99 04.08.2025 4 500 000
     
TERRASSEHUS 2025    
Åmundsdalen 165 (4-roms) 25.02.2025 3 500 000
Åmundsdalen 143b (2-roms) 30.04.2025 2 700 000

TERRASSEHUS 2024

Åmundsdalen 141b (2-roms)  29.04.2024 2 150 000
Åmundsdalen 141d (4-roms) 01.09.2024 3 910 000
Åmundsdalen 143a (2-roms) 13.09.2024 2 700 000
Åmundsleitet 85b (2-roms) 22.11.2024 2 290 000
     
REKKEHUS 2024    
Åmundssvingen 20e 06.12.2024 3 500 000
     

 

REKKEHUS 2023

Åmundsdalen 60 03.03.2023 3 000 000,-
Åmundsleitet 19 31.03.2023 3 450 000,-
Åmundsdalen 39 01.07.2023 4 250 000,-
Åmundssvingen 20c 15.06.2023 3 000 000,-
Åmundssvingen 57 23.07.2023 3 860 000,-
Åmundssvingen 5 01.08.2023 3 225 000,-
Åmundsdalen 64 01.08.2023 4 700 000,-
Åmundssvingen 20b 01.08.2023 2 690 000,-
Åmundssvingen 57 23.07.2023 3 860 000,-
Åmundsdalen 94 15.10.2023 3 250 000,-
Åmundsdalen 51 01.12.2023 3 170 000,-
Åmundsdalen 89 12.12.2023 2 740 000,-
Åmundssvingen 29 20.11.2023 2 850 000,-
Åmundsdalen 117 22.11.2022 2 800 000,-
Åmundsdalen 113 20.12.2023 2 640 000,-
Gjennomsnitt:   3 299 000,-

 TERRASSEHUS 2023

Åmundsdalen 161b 22.03.2023 2 380 000 (2-roms)
Åmundsleitet 53 01.02.2023 2 850 000  (4-roms) Familieoverdragelse

 

REKKEHUS 2022

Åmundsdalen 79 01.04.2022 3 400 000
Åmundsleitet 30 30.04.2022 3 630 000
Åmundssvingen 31 01.07.2022 3 390 000
Åmundsleitet 35 01.12.2022 3 200 000
Åmundsleitet 41 07.12.2022 3 500 000

TERRASSEHUS 2022

Åmundsdalen 143a 2-roms 04.03.2022 2 350 000
Åmundsdalen 157 4-roms 01.08.2022 2 750 000
Åmundsdalen 141a 2-roms 01.09.2022 2 290 000
Åmundsdalen 141d 4-roms 01.10.2022 3 100 000
Åmundsleitet 49 4-roms 31.10.2022 3 990 000

 

 REKKEHUS 2021

ADRESSE DATO PRIS
Åmundsdalen 66 04.01.2021 3 250 000
Åmundsdalen 82 22.02.2021 2 800 000
Åmundssvingen 4 09.05.2021 4 050 000
Åmundssvingen 6 01.06.2021 3 200 000
Åmundsdalen 48 01.06.2021 3 050 000
Åmundsdalen 47 26.06.2021 4 260 000
Åmundsdalen 127 15.06.2021 3 400 000
Åmundsdalen 35 01.08.2021 2 200 000
Åmundsleitet 99 01.11.2021 3 750 000
Åmundsleitet 15 05.11.2021 3 350 000
Åmundssvingen 23 26.11.2021 3 725 000

Gjennomsnitt rekkehus 2021: 3 366 818,-

 

 

REKKEHUS 2020

ADRESSE

DATO

PRIS

Åmundsleitet 19 01.02.2020 2 880 000
Åmundsdalen 80 30.05.2020 3 050 000
Åmundssvingen 25 20.06.2020 3 750 000
Åmundsdalen 27 01.06.2020 3 025 000
Åmundsleitet 22 01.09.2020 2 850 000
Åmundsleitet 35 01.10.2020 3 500 000
Åmundsdalen 33 02.10.2020 2 800 000
Åmundsdalen 39 01.11.2020 2 900 000
Åmundsdalen 123 01.12.2020 3 150 000
     
Gjennomsnitt 2020: Kr 3 100 555,-  
TERRASSEHUS 2020    
ADRESSE DATO PRIS
Åmundsdalen 177- 4 roms 01.12.2020 2 990 000

 

REKKEHUS 2019

ADRESSE

DATO

PRIS

Åmundssvingen 20d 26.04.2019 2 650 000
Åmundsdalen 96 10.05.2019 3 450 000
Åmundsleitet 99 05.07.2019 3 250 000
Åmundsdalen 24 15.07.2019 3 290 000
Åmundssvingen 2 12.08.2019 3 050 000
Åmundsdalen 69 28.10.2019 3 100 000
Åmundsleitet 6 23.08.2019 2 800 000
Åmundsdalen 183 06.12.2019 2 700 000
     
Gjennomsnitt 2019:
 3 036 250,00 
 

 

TERRASSELEILIGHETER 2019

ADRESSE

ANTALL ROM

DATO

PRIS

Åmundsdalen 167 5-roms 15.01.2019 3 500 000
Åmundsleitet 77 5-roms 11.06.2019 2 490 000

Åmundsleitet 87c

4-roms

 01.07.2019

3 250 000

Åmundsleitet 143b 2-roms  16.08.2019 1 890 000
Åmundsleitet 85c 4-roms  23.09.2019  2 900 000
Åmundsdalen 163b 2-roms  20.09.2019  1 950 000

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • BOB BBL
  • Cookies og personvern
  • Admin
Hjemmeside fra Borettslag.net